| Описание деталей | Единица измерения | Модель LC80 | LC80 турбо-модель |
| Аэрация (при нулевом статическом давлении) куб. в час м3/час | м3/hr | 8300 | 9500 |
| Аэрация (при нулевом статическом давлении) | ftm3/hr | 4900 | 5600 |
| Тип и мощность двигателя | л.с. | Электроген и мотоген 3/4 | Высокоэффективный электроген 3/4 |
| Тип и мощность водяного насоса | л.с. | Электроген 1/6 | Высокоэффективный электроген 1/6 |
| Длина (мм) | 1140 | 1165 | |
| Ширина (мм) | 930 | 895 | |
| Высота | (мм) | 900 | 920 |
| вес нетто | / Кг | 79 | 78 |
| Вес кулера с водой | Килограмм / Кг | 127 | 126 |
| Тип окраски кузова | Электростатический — Полиэстер | Электростатический — Полиэстер | |
| Тип листа | Оцинкованная с покрытием 200-220 гр/м2. | Оцинкованная с покрытием 200-220 гр/м2. | |
| Система безопасности | Оборудован спасательным выключателем и двухполюсным отключением (одновременное отключение фазы и нейтрали). | Оборудован спасательным выключателем и двухполюсным отключением (одновременное отключение фазы и нейтрали). | |
| гарантия | с вресени установки | Гарантия 1 год на детали и гарантия 1 год на насос и двигатель. | Гарантия 1 год на детали и гарантия 1 год на насос и двигатель. |
| установка | Возможность установки всеми специалистами | Возможность установки всеми специалистами |




