| Описание деталей | Единица измерения | Модель LC35 модель | Модель LC50 модель | Model LC70 модель |
| Аэрация (при нулевом статическом давлении) куб. в час м3/час | м3/hr | 4400 | 6500 | 8300 |
| Аэрация (при нулевом статическом давлении) | ftm3/hr | 2600 | 3800 | 4900 |
| Тип и мощность двигателя | л.с. | Электроген и мотоген 1/2 | Электроген и мотоген 1/2 | Электроген и мотоген 3/4 |
| Тип и мощность водяного насоса | л.с. | Электроген 1/60 | Высокоэффективный электроген 1/60 | Высокоэффективный электроген 1/60 |
| Длина | Длина (мм) | 730 | 870 | 865 |
| Ширина | Ширина (мм) | 730 | 870 | 865 |
| Высота | (мм) | 860 | 1000 | 1150 |
| вес нетто | / Кг | 50 | 69 | 79 |
| Вес кулера с водой | Килограмм / Кг | 83 | 117 | 127 |
| Тип окраски кузова | Электростатический – Полиэстер | Электростатический – Полиэстер | Электростатический – Полиэстер | |
| Тип листа | Оцинкованная с покрытием 200-220 гр/м2. | Оцинкованная с покрытием 200-220 гр/м2. | Оцинкованная с покрытием 200-220 гр/м2. | |
| Система безопасности | Оборудован спасательным выключателем и двухполюсным отключением (одновременное отключение фазы и нейтрали). | Оборудован спасательным выключателем и двухполюсным отключением (одновременное отключение фазы и нейтрали). | Оборудован спасательным выключателем и двухполюсным отключением (одновременное отключение фазы и нейтрали). | |
| гарантия | с вресени установки | Гарантия 2 год на детали и гарантия 1 год на насос и двигатель. | Гарантия 2 год на детали и гарантия 1 год на насос и двигатель. | Гарантия 2 год на детали и гарантия 1 год на насос и двигатель. |
| установка | Возможность установки всеми специалистами | Возможность установки всеми специалистами | Возможность установки всеми специалистами |




