| Описание деталей | Единица измерения | Емкость 24000 ккал | Емкость 28000 ккал | Емкость 32000 ккал |
| Минимальное стартовое давление воды | bar | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Размер входных и выходных соединений санитарной воды | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Размер входного и выходного патрубков системы отопления | inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Размер газовой арматуры | inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Максимальная высота насоса | m.w.c | 5 | 6 | 6/5 |
| мощность источника расширение | lit | 6 | 12 | 12 |
| Максимальная тепловая мощность | KW | 23.5 | 28/8 | 31.3 |
| Максимальная номинальная мощность | KW | 25.2 | 31 | 33.8 |
| Вес | kg | 27 | 36 | 36 |
| Максимальная температура воды контура горячего водоснабжения | °C | 60 | 60 | 60 |
| Диаметр дымохода Максимальная температура воды контура отопления | mm | 60/1 | 60/1 | 60/1 |
| 80/8 | 80/8 | 80/8 | ||
| Глубина | °C | 85 | 85 | 85 |
| Ширина | mm | 240 | 332 | 332 |
| Минимальное стартовое давление воды | mm | 456 | 465 | 465 |
| Размер входных и выходных соединений санитарной воды | mm | 690 | 690 | 690 |




