| Описание деталей | Единица измерения | Емкость 24000 ккал |
| Минимальное стартовое давление воды | bar | 0.3 |
| Размер входных и выходных соединений санитарной воды | inch | 1/2 |
| Размер входного и выходного патрубков системы отопления | inch | 3/4 |
| Размер газовой арматуры | inch | 3/4 |
| Максимальная высота насоса | m.w.c | 5 |
| мощность источника расширение | lit | 6 |
| Максимальная тепловая мощность | KW | 23.5 |
| Максимальная номинальная мощность | KW | 25.2 |
| Вес | kg | 27 |
| Максимальная температура воды контура горячего водоснабжения | °C | 60 |
| Диаметр дымохода Максимальная температура воды контура отопления | mm | 60/1 |
| 80/8 | ||
| Глубина | °C | 85 |
| Ширина | mm | 240 |
| Минимальное стартовое давление воды | mm | 456 |
| Размер входных и выходных соединений санитарной воды | mm | 690 |




