| Описание деталей | Единица измерения | Модель LC29 модель |
| Аэрация (при нулевом статическом давлении) куб. в час м3/час | м3/hr | 1650 |
| Аэрация (при нулевом статическом давлении) | ftm3/hr | 970 |
| Тип и мощность двигателя | л.с. | Электроген 1/8 |
| Тип и мощность водяного насоса | л.с. | Электроген 1/60 |
| Длина | Длина (мм) | 720 |
| Ширина | Ширина (мм) | 450 |
| Высота | (мм) | 550 |
| вес нетто | / Кг | 20 |
| Вес кулера с водой | Килограмм / Кг | 36 |
| Тип окраски кузова | Электростатический – Полиэстер | |
| Тип листа | Оцинкованная с покрытием 200-220 гр/м2. | |
| Система безопасности | Оборудован спасательным выключателем и двухполюсным отключением (одновременное отключение фазы и нейтрали). | |
| гарантия | с вресени установки | Гарантия 2 год на детали и гарантия 1 год на насос и двигатель. |
| установка | Возможность установки всеми специалистами |




